Natação Esperia conquista 3 índices brasileiros no Torneio Sudeste

A equipe de natação infantil do Esperia obteve 3 índices brasileiros pelo Torneio Sudeste, realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril, em São Caetano (SP). Tivemos: Gabriela Moreira, que conquistou índice brasileiro de inverno nos 400m livre e nos 200m livre, de verão. E Enzo Trevisa, que conquistou o índice brasileiro de inverno nos 100m peito. No Clube Esperia, esta modalidade conta com o apoio do CBC - Comitê Brasileiro de Clubes.

Confira os resultados completos:

Infantil 1

Gabriela Moreira
50L 21° 32”59
100L 15° 1’09”21
200L 8° 2’27”57
400L 7° 5’14”85

Yasmim Ferarez 
100pe 14° 1’35”83
100co 33° 1’33”27
100L 29° 1’14”58
50L  35° 34”86

Rafaela Pacheco
100pe 24° 1’44”07
200L 43° 2’59”20
50L 38° 35”43
200med 27° 3’32”44

Gabrielly Ellovi
100pe 26° 2’02”53
100L 42° 1’37”35
50L 41° 45”81
200pe 20° 4’16”03

Infantil 2

Enzo Trevizam
100pe 11° 1’18”11
200pe 14° 2’55”54
100L 32° 1’05”08
50L 31° 29”52

Luís Henrique Pires Ribeiro
100co 28° 1’15”70
200co 20° 2’41”50
100L 39° 1’08”28
50L 38° 30”54

Valentina de Oliveira Barboza
50L 40° 36”21
100L 38° 1’20”80
100pe 24° 1’52”87
100co 26° 1’39”01

Ana Clara Martins Gibin
100L 40° 1’32”97
50L 41° 41”65
100co 27° 1’57”15
100pe 25° 2’04”83

Stefany Machado
100L 39° 1’27”06

Revezamento  4x100med misto 16° 5’14”80
Revezamento A 4x100L feminino 13° 5’03”67