Equipe de natação infantil participa do Torneio Regional

O time infantil de natação do Esperia participou, nos dias 12 e 13 de maio, do Torneio Regional de Natação Infantil a Sênior, realizado no SCCP. Entre os resultados, o atleta Enzo Trevizam foi campeão nos 200m peito (2'48"69), conquistando, assim, o índice brasileiro de verão. Wagner Santilli também conquistou índice paulista juvenil nos 100m livre e brasileiro juvenil nos 100m borboleta. Confira os resultados completos:

Confira os resultados completos:

Gabriela Moreira 
50L 6° 31”72
100L. 7°  1’09”48
200med 12° 3’02”58
100co. 10° 1’24”31

Yasmim Ferarez 
50L. 12° 33”48
100L. 14° 1’14”46
100co. 20° 1’33”14
100pe. 11°  1’36”08

Rafaela Pacheco
50L. 11° 33”36
100L. 25° 1’20”20
200med. 17° 3’26”82
100pe. 16°  1’45”06

Gabrielly Ellovi  
50L  23° 42”00
100L. 28° 1’36”16
200med. 18°  3’56”78
100pe. 21°  2’01”58

Enzo Trevizam
50L. 11°  28”52
100L. 20° 1’06”11
100pe. 4°  1’18”46
200pe. 1° 2’48”69

Luis Henrique Pires Ribeiro
50L. 16° 30”43
100L. 25° 1’08”86
100co. 11° 1’14”79
200co. 8°  2’40”87

Valentina de Oliveira Barboza
50L. 11° 36”29
100L. 19° 1’22”43
100pe. 6°  1’52”50
100co. 14° 1’38”43

Ana Clara Martins Gibin
50L  12° 40”03
100L  20° 1’33”01
100co 15° 1’51”08
100pe. 7°. 2’06”84

No Clube Esperia, esta modalidade conta com o apoio do CBC - Comitê Brasileiro de Clubes.